น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่ ที่ในช่วงนี้ เราเริ่มจะได้ยินชื่อนี้บ่อยขึ้น นั้นก็คือ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 ? ที่ในปัจจุบันกำลังเป็นกระแสขึ้นมา ไม่ว่าจะในเรื่องของคำถามที่ผู้ใช้งานรถเครื่องยนต์ดีเซลหลาย ๆ ท่าน เกิดคำถามและข้อสงสัยกันขึ้นมาว่า รถของเขานั้น สามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ ได้หรือไม่ ?
โดยในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 ทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตรถ และมีการจัดทำเป็นเอกสารออกมา เพื่อระบุว่า มีรถรุ่นใดบ้าง ที่สามารถใช้งานเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ได้ ซึ่งผู้เขียนเอง ก็เชื่อว่า หลาย ๆ ท่าน ก็คงจะมีคำถามแบบนี้อยู่เช่นกัน กับเชื้อเพลิงทางเลือกประเภทใหม่ (ไบโอดีเซลบี 20)ซึ่งในขณะนี้ สถานีบริการและจัดจำหน่ายน้ำมันประเภทนี้ ก็มีด้วยกันอยู่ 2 ยี่ห้อหลัก ๆ คือ บางจาก และ ปตท. ซึ่งก็มีการออกมาการันตีในเรื่องส่วนต่างของราคาว่า น้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20) นี้ มีราคาถูกกว่าตัวน้ำมันเชื้อเพลงดีเซลแบบธรรมดาถึงลิตรละ 5 บาท แต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันว่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ จะสามารถใช้กับรถของเราได้หรือไม่ได้ ด้วยเหตุผลเพราะอะไร เราไปดูรุ่นรถที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นการระบุว่า น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ (ไบโอดีเซลบี 20) รถรุ่นใดบ้าง ที่สามารถที่จะรองรับและใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทนี้ได้บ้าง โดยแรกเริ่ม กรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล และจัดทำเป็นเอกสาร การแนะนำน้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20) กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และพึ่งจะมีการออกเอกสารการแนะนำน้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20) กับรถยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งได้ โดยมีการแนะนำกับรถด้วยกันอยู่ 2 ยี่ห้อหลัก ๆ คือ ISUZU และ TOYOTAแต่ว่าจะมีรถรุ่นไหนบ้าง ที่สามารถใช้เชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20)ประเภทนี้ได้ ลองไปตรวจสอบรุ่นของรถกับข้อมูลด้านล่างเลยครับ
ประกาศ ณ วันที่ 18เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ได้
แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ยี่ห้อ | รุ่น / แบบ | รหัสเครื่องยนต์ | มาตรฐานมลพิษ | ระบบฉีดจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิง |
ปี ค.ศ. ที่ผลิต /
น้าเข้า / รุ่นปี |
เงื่อนไขในการรับรอง |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2019 | สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้
ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบ รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็น โดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ |
ISUZU | D-Max | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2019 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2018 | |
ISUZU | D-Max | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2018 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2017 | |
ISUZU | D-Max | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2017 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2016 | |
ISUZU | D-Max | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2016 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2015 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2015 | |
ISUZU | D-Max | 4JK1-TC | EURO4 | – | 2015 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2014 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2014 | |
ISUZU | D-Max | 4JK1-TC | EURO4 | – | 2014 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO3 | – | 2013 | |
ISUZU | D-Max | 4JK1-TCX | EURO3 | – | 2013 | |
ISUZU | D-Max | 4JK1-TC | EURO3/EURO4 | – | 2013 | |
ISUZU | D-Max | 4JJ1-TCX | EURO3 | – | 2012 | |
ISUZU | D-Max | 4JK1-TCX | EURO3 | – | 2012 | |
ISUZU | D-Max | 4JK1-TC | EURO3 | – | 2012 | |
ISUZU | mu-X | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2019 | |
ISUZU | mu-X | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2019 | |
ISUZU | mu-X | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2018 | |
ISUZU | mu-X | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2018 | |
ISUZU | mu-X | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2017 | |
ISUZU | mu-X | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2017 | |
ISUZU | mu-X | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2016 | |
ISUZU | mu-X | RZ4E-TC | EURO4 | – | 2016 | |
ISUZU | mu-X | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2015 | |
ISUZU | mu-X | 4JK1-TCX | EURO4 | – | 2015 | |
ISUZU | mu-X | 4JJ1-TCX | EURO4 | – | 2014 | |
ISUZU | mu-X | 4JK1-TCX | EURO4 | – | 2014 |
ยี่ห้อ | รุ่น / แบบ | รหัสเครื่องยนต์ | มาตรฐานมลพิษ | ระบบฉีดจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิง |
ปี ค.ศ. ที่ผลิต /
น้าเข้า / รุ่นปี |
เงื่อนไขในการรับรอง |
TOYOTA | HILUX / GUN123R-BTMLYT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | |
TOYOTA | HILUX / GUN126R-BTFXHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN126R-CTFMHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN136R-CTFMHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN136R-DTTHHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN126R-DTFHHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN126R-DTTHHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN112R-BTMLYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-BTFXYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN120R-BTTXHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-BTFXYT3 | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN120R-BTTXHT3 | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTFXYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN120R-CTTLHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTFLYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTFSYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTFMYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-CTFLHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-CTFSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-CTFMHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-CTTSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-CTTMHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN125R-CTFSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-DTFLYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN120R-DTTLHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-DTFSYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-DTFLHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-DTFSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-DTFMHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-DTTSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN135R-DTTMHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN125R-DTFSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-BTMXYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-BTMXYT3 | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTMXYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTMSYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTMLYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-CTMMYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-DTMLYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / GUN122R-DTMSYT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | FORTUNER / GUN156R-STTMHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | FORTUNER / GUN166R-STTMHT | 1GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | FORTUNER / GUN155R-STTMHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | FORTUNER / GUN165R-STTMHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | FORTUNER / GUN165R-STTSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | FORTUNER / GUN165R-STFSHT | 2GD-FTV | EURO4 | – | 2015 เป็นต้นไป | – |
TOYOTA | HILUX / KUN26R-URMSYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 |
ในกรณีที่เติมน้ามันดีเซล หมุนเร็วบี 20 อย่างสม่ำเสมอ และใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส เป็นประจำ ให้ขอคำแนะนำ เพิ่มเติมจากศูนย์บริการ โตโยต้า |
TOYOTA | HILUX / KUN36R-URMSYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN16R-PRASYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN26R-PRASYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN26R-PRMSYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN36R-PRASYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN36R-PRMSYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN15R-TRMDHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN15R-URMDHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN15R-URMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN25R-URMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN35R-URASHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN35R-URMDHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN35R-URMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN15R-PRMDHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN15R-PRMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN25R-PRMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN35R-PRASHT | 2KD-FTV | EURO4 | — | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN35R-PRMDHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | HILUX / KUN35R-PRMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | FORTUNER / KUN51R-NKASYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | FORTUNER / KUN61R-NKASYT | 1KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | FORTUNER / KUN60R-NKASHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 | |
TOYOTA | FORTUNER / KUN60R-NKMSHT | 2KD-FTV | EURO4 | – | สิงหาคม 2011 – 2015 |
ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงาน
รายชื่อรุ่นรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลB20 (รถยนต์ขนาดเล็ก)